| 随机附件 | 说明书、保修手册、装箱清单,含一年AV防病毒,一年应用识别特征库升级,500G SATA硬盘 |
| 保修政策 | 硬件保修期3年 |
| 生产厂家 | 新华三技术有限公司 |
| 产地 | 浙江杭州 |
| 产品尺寸 | 1U |
| 设备接口 | 自带8个千兆电口,2个Combo口,2个Bypass |
| 百兆电口 | 无 |
| 千兆电口 | 8 |
| 千兆光口 | 无 |
| 万兆光口 | 无 |
| 扩展插槽 | 无 |
| USB接口 | 无 |
| 冗余电源 | 否 |
| 并发连接数 | 100万 |
| 新建连接数 | 3万 |
| 网络吞吐量 | 3G |
| 功能参数 | 机架式,防火墙吞吐量:三层 3Gbps/七层 600Mbps;支持IPSec隧道:750个 吞吐量:400M;支持SSL vpn并发用户:750个 吞吐量:300M;支持L2TP/GRE隧道数:750个 |
| 包过滤功能 | 支持 |
| 网络访问控制 | 支持 |
| NAT功能 | 支持 |
| 路由管理 | 支持 |
| VPN功能 | 支持 |
| 协调联动 | 支持 |
| 抗攻击 | 支持 |
| 可扩展网口模块 | 无 |
| 带宽管理 | 支持 |
| 流量统计 | 支持 |
| 安全审计 | 支持 |
| 设备管理 | 支持 |
| 高可用性 | 支持 |
| 抗DDOS攻击 | 支持 |
| IPv6功能 | 支持 |
| 入侵防护功能 | 支持 |
| 防病毒功能 | 支持 |
| APT防护 | 支持 |
| 上网行为管理 | 支持 |
| web攻击防护 | 支持 |
| 反垃圾邮件 | 支持 |
| 应用协议访问控制 | 支持 |
| 应用内容访问控制 | 支持 |
| 用户管控 | 支持 |
| 信息泄露防护 | 支持 |
| 认证管理 | 支持 |
| 集中管理 | 支持 |
| 其他功能 | 支持 |
| 产品资质 | 中国国家信息安全产品认证证书、信息技术产品安全测评证书EAL3+等 |
| 销售许可证 | XKC34870 |
| 软件著作权 | 软著登字等0848394 |
| EAL认证 | CNITSEC2016PRD0541 |
| 涉密证书 | 无 |
| IPv6认证 | 02-C-000453 |
| 功能模块 | IPS、AV、ACG等 |
| 国家信息安全产品认证证书编号 | 2015162301000394 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-