| 随机附件 | 合格证 |
| 保修政策 | 一年免费保修 |
| 生产厂家 | 深圳利亚德光电有限公司 |
| 产地 | 广东深圳 |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | 10~80%无凝露 |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | 10~85%无凝露 |
| CCC认证编号 | 2018010903079614 |
| 安全特性 | 安全 |
| 换帧频率 | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动16S |
| 颜色处理位数 | 16bits |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据、模组参数 |
| 视频播放能力 | 4K超高清画面 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 安装要求 | 实心砖墙 |
| 箱体面积(㎡) | 不属于箱体结构 |
| 箱体重量(kg) | 不属于箱体结构 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 62500 |
| 维护方式 | 前维护/后维护 |
| 箱体形成 | 模组拼接 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 色温(K) | 3000-10000可调 |
| 发光点中心距偏差 | ﹤3%(校正后) |
| 箱体模组组成(W*H) | 不属于箱体结构 |
| 箱体分辨率(W*H) | 不属于箱体结构 |
| 箱体尺寸(mm) | 不属于箱体结构 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 室内 |
| 产品规格 | P4 |
| 像素结构 | 表贴三合一 |
| 像素间距(mm) | 4 |
| 模组最大功耗(W) | 310 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 256*128*14.5 |
| 模组分辨率(W*H) | 64*32 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 可视角度 | 160 |
| 可视距离 | 4~12 |
| 白平衡亮度 | 校正后600-800 |
| 亮度/色度均匀性 | ≧97(校正后); ±0.003Cx,Cy之内(校正后) |
| 对比度 | 5000:1 |
| 灰度等级 | 低灰高亮 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.02 |
| 箱体拼接缝 | ≤0.02 |
| 峰值功率 | ≦310 |
| 平均功率 | ≦105 |
| 供电要求 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 刷新频率 | 1920 |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动16S |
| 寿命典型值 | 50000 |
| 模组重量(kg) | 0.21 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-