| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 两年 |
| 生产厂家 | 福州创光明电子科技有限公司 |
| 产地 | 福建省福州市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | P5 |
| 像素结构 | SMD2727三合一LED |
| 像素间距(mm) | 5mm |
| 模组分辨率(W*H) | 64*32=1024 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
| 模组重量(kg) | 0.58 |
| 模组最大功耗(W) | ≦53 |
| 箱体模组组成(W*H) | 3×6 |
| 箱体分辨率(W*H) | 192*192 |
| 箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H) |
| 箱体面积(㎡) | 0.921 |
| 箱体重量(kg) | 20 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 40000 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1 |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 后维护 |
| 箱体形成 | 简易箱体 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥6000-8000 |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动,16扫 |
| 色温(K) | 2000-9300可调 |
| 可视角度 | 120/120 |
| 可视距离 | 18~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 100级 |
| 对比度 | 1500:1 |
| 峰值功率 | 1100 |
| 平均功率 | 320 |
| 供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 60HZ |
| 驱动方式 | 恒流驱动,16扫 |
| 灰度等级 | 红绿蓝各4096级 |
| 刷新频率 | 60-120 |
| 颜色处理位数 | 16777216 |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100,000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%无凝露 |
| CCC认证编号 | 2016010903891366 |
| 安装要求 | 户外安装 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 室外 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-