| 随机附件 | 电源线,说明书,导轨 |
| 保修政策 | 3年专业支持和关键任务: (7x24) 4小时上门服务 |
| 生产厂家 | 戴尔(中国)有限公司 |
| 产地 | 福建厦门 |
| 产品类别 | 服务器 |
| 服务器类型 | 机架式服务器 |
| 服务器结构 | 2U |
| CPU类型 | 至强 E5 |
| CPU型号 | E5-2620 V4 |
| CPU频率 | 2.1GHz |
| 标配CPU数量 | 2个 |
| 最大CPU数量 | 2个 |
| 三级缓存 | 20MB |
| 总线规格 | 8.0GT/s |
| CPU核心 | 8核心 |
| CPU线程数 | 16线程 |
| 硬盘热拔插盘 | 支持 |
| 最大硬盘容量 | 80TB |
| 标配硬盘容量 | 3*1.8TB 10K RPM SATA 3.5英寸 热插拔硬盘 |
| 内部硬盘槽数 | 8个2.5英寸,最高可配16个2.5英寸硬盘:SAS、SATA、近线SAS固态硬盘:SAS、SATA 最高可配8个3.5英寸硬盘:SAS、SATA、近线SAS固态硬盘:SAS、SATA |
| 硬盘接口类型 | SATA |
| 阵列卡型号 | PERC H330 |
| RAID模式 | 支持RAID 0, 1, 5,10 |
| 主板芯片组 | 英特尔芯片组C610 |
| 主板扩展槽数 | 最大支持7个PCIE3.0 |
| 内存类型 | DDR4 |
| 标配内存容量 | 8*16GB RDIMM |
| 最大内存容量 | 1.5TB |
| 内存插槽数 | 24个 |
| 网络控制器 | 1个四口Broadcom5720 |
| 标准接口 | 1*串口、1*VGA、USB |
| 管理系统 | 符合IPMI 2.0 标准; Dell OpenManage Essentials ;Dell OpenManage Mobile ; Dell OpenManage Power Center |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows Server2008/2012 SP2, x86/x64(x64 包括Hyper-V) Microsoft Windows Server 2008/2012 R2 x64(包括Hyper-V) Microsoft Windows HPC Server 2008 NovellSUSE,Linux Enterprise Server Red Hat, Enterprise Linux 可选的嵌入式虚拟机管理程序: Citrix,XenServer VMware vSphere ESXiTM Microsoft Windows Server 2012(含Hyper-V) |
| 电源电压 | 200V-240V |
| 机身尺寸 | 756x 482 x 87mm |
| 机身重量 | 18.9-31.5kg |
| 光驱类型 | DVD |
| 标配电源数量 | 2个 |
| 电源功耗 | 495W |
| CCC认证编号 | 2014010911720070 |
| 环境参数 | 10 °C 至 35 °C |
| 详细说明 | 无 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第22期第6页第12行,CEC2018ELP08400308 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期第57页第21行,CQC18701192319 |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-