| 随机附件 | 电源线x1、导轨x1 |
| 保修政策 | 3年 ProSupport Plus &关键任务:(7x24) 技术支持 & 协助 |
| 生产厂家 | 戴尔(中国)有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 产品类别 | 服务器 |
| 服务器类型 | 机架式服务器 |
| 服务器结构 | 2U |
| CPU类型 | 至强 金牌 |
| CPU型号 | 英特尔至强金牌 6230 |
| CPU频率 | 2.1GHz |
| 标配CPU数量 | 2个 |
| 最大CPU数量 | 4个 |
| 三级缓存 | 27.5MB |
| 总线规格 | 10.4GT/s |
| CPU核心 | 20核心 |
| CPU线程数 | 40线程 |
| 硬盘热拔插盘 | 支持 |
| 标配硬盘容量 | 6*2.4TB10K RPM SAS |
| 硬盘接口类型 | SAS |
| 阵列卡型号 | PERC H740P |
| 内存类型 | DDR4 |
| 标配内存容量 | 12 *32GB |
| 最大内存容量 | 6TB |
| 标准接口 | 前端端口:视频,2 个 USB 2.0,1 个托管的 (micro-sub);专用 IDRAC 直连 USB。(可选的 1 个 USB 3.0 仅随 8 个驱动器配置提供)。 后端端口:视频,串行端口,2 个 USB 3.0;内部端口:1 个 USB 3.0;显卡:VGA,PCIe:多达 6 个 Gen3 插槽,(4x16 插槽或 2x16 + 4x8 插槽) |
| 操作系统支持 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer 使用 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| 机身尺寸 | 86.8 mm*434.0mm *835.9 mm |
| 机身重量 | 36.6kg |
| 光驱类型 | 无 |
| 标配电源数量 | 2个 |
| 电源功耗 | 750W |
| CCC认证编号 | 2018010911063903 |
| 详细说明 | - |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-