| 随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
| 保修政策 | 保修一年 |
| 生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | Q2.5 |
| 像素结构 | SMD1515 |
| 像素间距(mm) | 2.5mm |
| 模组分辨率(W*H) | 128*64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
| 模组重量(kg) | 420g |
| 模组最大功耗(W) | ≤33W |
| 箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
| 箱体分辨率(W*H) | 384*384 |
| 箱体尺寸(mm) | 960(W)mm*960(H)mm*104.5(D)mm |
| 箱体面积(㎡) | 0.9216㎡ |
| 箱体重量(kg) | 29.7kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 147456 点/㎡ |
| 箱体平整度(mm) | ≤1mm |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | 简易箱体 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥5500cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/16扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000K-18000K可调 |
| 可视角度 | 水平>140°,垂直>130° |
| 可视距离 | 2.5~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥96% |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 峰值功率 | ≤765W |
| 平均功率 | ≤199W |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 60帧/秒 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,16扫 |
| 灰度等级 | 16Bit |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16Bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | ≥100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
| CCC认证编号 | 2017010903939330 |
| 安装要求 | 户外 |
| 其他说明 | - |
| 适用场景 | 户外操场、广场、户外传媒大屏、景区信息显示栏等 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC17701177129 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年09月14日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |




最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-